- Inicio
- Estadísticas
- Granada
- Economía y empleo
- PIB por habitante
Economía y empleo
Estadísticas · Provincia o zona
provisional
PIB por habitante en Granada
2000 – 2023 · 24 datos
6 de 8 · Regiones de Andalucía
Actualizado 21 oct 2026
Fuente: Eurostat, 2000 – 2023
Espacio destacado disponible
Tu negocio podría estar aquí
El primero en «Estadísticas», con foto y la etiqueta «Destacado».
Reservar este espacio
Resumen
6 indicadores
Población
13 indicadores
Economía
14 indicadores
Vivienda
1 indicador
Educación
5 indicadores
Turismo
4 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2023
22.200 €
+7,8 %
desde 2022
Regiones de Andalucía · 2023
6 de 8
El puesto 1 es el valor más alto.
desde 2013
+40 %
+3,3 % al año de media
frente a Andalucía
−9,4 %
Andalucía: 24.500 € · 2024
PIB por habitante, 2000 – 2023 euro · Granada · Andalucía · España · Unión Europea
+40 % desde 2013
10.000 €
20.000 €
30.000 €
40.000 €
2000
2010
2015
2024
Granada
Andalucía
España
Unión Europea
Fuente: Eurostat, 2000 – 2023
Comparado con PIB por habitante · euro
Fuente: Eurostat
La serie de un vistazo Granada · 2000 – 2023
Último valor
22.200 € · 2023
Primer valor
10.600 € · 2000
Máximo
22.200 € · 2023
Mínimo
10.600 € · 2000
Cambio medio
+3,3 % al año de media
Datos
24
Por año
Todos los años · 2000 – 2023
| Año | Granada | Cambio | Andalucía | España | Unión Europea |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023provisional | 22.200 € | +7,8 % | 23.200 € | 31.000 € | 38.400 € |
| 2022 | 20.600 € | +9,6 % | 21.600 € | 28.800 € | 36.100 € |
| 2021 | 18.800 € | +8,7 % | 19.600 € | 26.100 € | 33.300 € |
| 2020 | 17.300 € | −9,4 % | 17.800 € | 23.900 € | 30.500 € |
| 2019 | 19.100 € | +3,8 % | 19.700 € | 26.600 € | 31.700 € |
| 2018 | 18.400 € | +3,4 % | 19.300 € | 26.000 € | 30.600 € |
| 2017 | 17.800 € | +2,3 % | 18.700 € | 25.200 € | 29.700 € |
| 2016 | 17.400 € | +0,6 % | 17.900 € | 24.200 € | 28.500 € |
| 2015 | 17.300 € | +5,5 % | 17.500 € | 23.400 € | 27.800 € |
| 2014 | 16.400 € | +3,1 % | 16.600 € | 22.400 € | 26.800 € |
| 2013 | 15.900 € | −0,6 % | 16.400 € | 22.000 € | 26.300 € |
| 2012 | 16.000 € | −1,8 % | 16.600 € | 22.200 € | 26.000 € |
| 2011 | 16.300 € | −0,6 % | 17.300 € | 22.900 € | 25.900 € |
| 2010 | 16.400 € | −1,2 % | 17.600 € | 23.100 € | 25.100 € |
| 2009 | 16.600 € | −5,1 % | 17.700 € | 23.100 € | 24.200 € |
| 2008 | 17.500 € | +1,2 % | 18.600 € | 24.200 € | 25.400 € |
| 2007 | 17.300 € | +5,5 % | 18.500 € | 23.800 € | 24.700 € |
| 2006 | 16.400 € | +11 % | 17.600 € | 22.700 € | 23.300 € |
| 2005 | 14.800 € | +5,0 % | 16.600 € | 21.300 € | 22.100 € |
| 2004 | 14.100 € | +5,2 % | 15.600 € | 20.100 € | 21.300 € |
| 2003 | 13.400 € | +7,2 % | 14.600 € | 19.000 € | 20.400 € |
| 2002 | 12.500 € | +8,7 % | 13.600 € | 18.100 € | 19.900 € |
| 2001 | 11.500 € | +8,5 % | 12.800 € | 17.200 € | 19.300 € |
| 2000 | 10.600 € | 11.900 € | 16.000 € | 18.400 € |
Fuente: Eurostat, 2000 – 2023
Clasificación · Regiones de Andalucía
2023 · El puesto 1 es el valor más alto.
| # | Territorio | PIB por habitante | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sevilla | 24.900 € | |
| 2 | Huelva | 24.600 € | |
| 3 | Almería | 24.100 € | |
| 4 | Málaga | 23.400 € | |
| 5 | Córdoba | 22.200 € | |
| 6 | Granada | 22.200 € | |
| 7 | Cádiz | 21.300 € | |
| 8 | Jaén | 21.100 € |
Fuente: Eurostat, 2023
Qué significa
El valor de todo lo que se produce aquí en un año, por residente: una medida amplia de la actividad económica.
Cómo se calcula
Producto interior bruto a precios corrientes dividido por la población. En moneda nacional, o en dólares donde solo hay datos internacionales.
Economía y empleo
Granada en cifras
PIB por habitante (PPA)
59.868 US$
2025 · España
PIB por habitante, UE = 100
65
2023
Producto interior bruto
21 mil M€
2023
Crecimiento económico
2,8 %
2025 · España
Inflación
2,7 %
2025 · España
Tasa de paro
15,2 %
2025 · Andalucía
Paro juvenil
32,7 %
2025 · Andalucía
Tasa de empleo
65,8 %
2025 · Andalucía
Tasa de actividad
57,4 %
2025 · España
Renta de los hogares por habitante
14.700 €
2023 · Andalucía
Riesgo de pobreza
27,7 %
2025 · Andalucía
Desigualdad de ingresos (Gini)
33,4
2023 · España