miércoles, 21 de octubre Motril
  1. Inicio
  2. Estadísticas
  3. Clima
  4. Precipitación anual
Clima Estadísticas · Ciudad

Precipitación anual en Motril

1973 – 2024 · 52 datos Actualizado 21 oct 2026

Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1973 – 2024

Precipitación anual, 1973 – 2024 mm · Motril
 
 
 
 
 
 
1979 
 
 
 
 
 
 
 
 
1988 
 
 
 
 
 
 
 
 
1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
440 mm
2024 

Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1973 – 2024

La serie de un vistazo Motril · 1973 – 2024
Último valor 440 mm · 2024
Primer valor 375 mm · 1973
Máximo 697 mm · 1996
Mínimo 194 mm · 2005
Datos 52

Por año

Todos los años · 1973 – 2024

AñoMotrilCambio
2024 440 mm +206 mm
2023 235 mm −64 mm
2022 299 mm +15 mm
2021 283 mm −31 mm
2020 314 mm −47 mm
2019 362 mm −163 mm
2018 524 mm +257 mm
2017 267 mm −42 mm
2016 310 mm +50 mm
2015 259 mm −127 mm
2014 386 mm −118 mm
2013 504 mm +69 mm
2012 435 mm +61 mm
2011 374 mm −206 mm
2010 579 mm +70 mm
2009 510 mm +156 mm
2008 353 mm +117 mm
2007 237 mm −111 mm
2006 347 mm +154 mm
2005 194 mm −154 mm
2004 348 mm −63 mm
2003 410 mm −28 mm
2002 439 mm −36 mm
2001 475 mm +34 mm
2000 441 mm +147 mm
1999 294 mm +80 mm
1998 214 mm −429 mm
1997 643 mm −54 mm
1996 697 mm +467 mm
1995 230 mm −38 mm
1994 268 mm +15 mm
1993 253 mm −68 mm
1992 320 mm +19 mm
1991 301 mm −65 mm
1990 366 mm −134 mm
1989 501 mm +206 mm
1988 294 mm −154 mm
1987 448 mm +10 mm
1986 439 mm +96 mm
1985 343 mm +9 mm
1984 334 mm −20 mm
1983 353 mm +19 mm
1982 334 mm +39 mm
1981 295 mm −5 mm
1980 300 mm −224 mm
1979 523 mm +139 mm
1978 385 mm +40 mm
1977 344 mm −130 mm
1976 474 mm +135 mm
1975 339 mm +98 mm
1974 242 mm −133 mm
1973 375 mm

Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1973 – 2024

Qué significa

Lluvia y nieve (en agua) caídas durante el año.

Cómo se calcula

Suma de la precipitación diaria en la estación más cercana; los meses con pocos días sin dato se completan proporcionalmente y se omiten los años con meses incompletos.